RINGENLIJST SIERGEVOGELTE.
Deze maten zijn adviesmaten in mm.
Rasnamen zijn alfabetisch gerangschikt.
Waar voor de rassen of soorten een * is geplaatst mag voor beide geslachten de ringmaat tussen de aangegeven diameters worden genomen.
Het opnemen in deze lijst van bepaalde soorten oorspronkelijke siervogels houdt niet automatisch in dat deze soorten in Nederland gehouden mogen worden. De opgegeven broedduur is altijd ±.
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen]
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 20 | 20 | Blauwe pauw | 28 |
| 20 | 20 | Bonte pauw | 28 |
| 20 | 20 | Groen- of Java pauw | 28 |
| 16 | 16 | Kongo pauw | 26 |
| 20 | 20 | Witte pauw | 28 |
| 20 | 20 | Zwartvleugel pauw | 28 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| 27 | 24 | Amerikaanse bronskleurige | 28 |
| 27 | 24 | Amerikaanse blauwe | 28 |
| 27 | 24 | Amerikaanse zwarte | 28 |
| 24 | 22 | Beltsville | 28 |
| 22 | 20 | Duitse blauwe | 28 |
| 27 | 24 | Duitse bronskleurige | 28 |
| 22 | 20 | Duitse gele | 28 |
| 22 | 20 | Duitse koperkleurige | 28 |
| 24 | 22 | Duitse roodvleugel | 28 |
| 27 | 24 | Duitse zwartvleugel | 28 |
| 27 | 24 | Engelse buffkleurige | 28 |
| 22 | 22 | Honduras (pauwkalkoen) | 28 |
| 22 | 22 | Mexicaanse kalkoen | 28 |
| 27 | 24 | Narragansett | 28 |
| 24 | 22 | Rode Ardenner | 28 |
| 27 | 24 | Rode Bourbon | 28 |
| 24 | 22 | Ronquières | 28 |
| 24 | 22 | Sologne | 28 |
| 27 | 24 | White Holland | 28 |
| 24 | 22 | Zwarte Norfolk | 28 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| 16 | 16 | Gierparelhoen | 24 |
| 15 | 15 | Helmparelhoen, gedomesticeerd | 24 |
| 16 | 16 | Helmparelhoen, oorspronkelijke | 24 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| Oorspronkelijke kamhoenders | |||
| 12 | 12 | Bankiva (rode) | 19 |
| 12 | 12 | Groen Java (vorkstaart) | 21 |
| 12 | 12 | Lafayette (Ceylon) | 20 |
| 12 | 12 | Sonnerath (grijze) | 20 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| Ruigpoothoenders | |||
| 10 | 10 | Alpen sneeuwhoen | 19 |
| 20 | 16 | Auerhoen | 27 |
| 10 | 10 | Blauwe sneeuwhoen | 26 |
| 10 | 10 | Bos sneeuwhoen | 23 |
| 10 | 10 | Hazelhoen | 21 |
| 12 | 12 | Korhoen | 25 |
| 10 | 10 | Kraaghoen | 24 |
| 10 | 10 | Moeras sneeuwhoen | 22 |
| 12 | 12 | Prairiehoen | 26 |
| 10 | 10 | Schots Sneeuwhoen | 22 |
| 12 | 12 | Stekelstaarthoen | 24 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 8 | 8 | Andes tinamoe | 19 |
| 9 | 9 | Kuif tinamoe | 19 |
| 10 | 10 | Pampa hoen (roodvleugel tinamoe) | 20 |
| 6 | 6 | Roodsnavel tinamoe | 19 |
| - | - | Chili tinamoe (Argentijnse) | 19 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| 15 | 15 | Argus fazant (alle soorten) | 24 |
| 15 | 14 | Blauwe oorfazant | 26 |
| 9 | 9 | Bloed fazant | 28 |
| 14 | 14 | Blyth tragopaan | 28 |
| 10 | 10 | Borneo pauwfazant | 21 |
| 14 | 14 | Borneo vuurrug gekuifd | 24 |
| 14 | 12 | * Borneo vuurrug ongekuifd | 23 |
| 12 | 12 | Bos fazanten | 24 |
| 10 | 10 | Bronstaart pauwfazant | 21 |
| 15 | 14 | Bruine oorfazant | 26 |
| 12 | 12 | Bulwer fazant | 25 |
| 14 | 14 | Cabot tragopaan | 28 |
| 14 | 14 | Cheer fazant of Wallich | 26 |
| 14 | 14 | Delacour vuurrug | 24 |
| 12 | 12 | Edelfazanten (alle soorten) | 24 |
| 12 | 12 | Edward fazant | 22 |
| 12 | 12 | Elliot fazant | 25 |
| 10 | 10 | Germain pauwfazant | 21 |
| 15 | 14 | Glans fazanten (alle soorten) | 27 |
| 10 | 10 | Goud fazanten (alle variëteiten) | 23 |
| 10 | 10 | Grijze pauwfazant (Chimquis) | 21 |
| 14 | 14 | Hastings tragopaan | 28 |
| 14 | 14 | Horsfield fazant | 25 |
| 12 | 12 | Hume fazant | 27 |
| 12 | 12 | Keizer fazant | 25 |
| 12 | 12 | Koklas fazant | 27 |
| 12 | 12 | Koningsfazant | 25 |
| 12 | 12 | Koper fazanten (alle soorten) | 24 |
| 12 | 12 | Lady Amherts fazant | 23 |
| 14 | 14 | Maleise gekuifde vuurrug | 24 |
| 14 | 12 | Maleise ongekuifde vuurrug | 24 |
| 10 | 10 | Maleise pauwfazant | 21 |
| 12 | 12 | Mikado fazant | 27 |
| 12 | 12 | Nepal fazant | 25 |
| 10 | 10 | Palawan pauwfazant | 21 |
| 12 | 12 | Prelaat fazant | 24 |
| 10 | 10 | Rothschild pauwfazant | 20 |
| 12 | 12 | Salvadori fazant | 22 |
| 14 | 14 | Satyr tragopaan | 28 |
| 12 | 12 | Streep fazant | 24 |
| 14 | 14 | Swinhoe fazant | 25 |
| 14 | 14 | Temminck tragopaan | 28 |
| 14 | 14 | Vieillot vuurrugfazant | 24 |
| 15 | 14 | Witte oorfazant | 24 |
| 14 | 14 | Zilverfazant | 25 |
| 12 | 12 | Zwarte fazant (Moffitti) | 23 |
| 12 | 12 | Zwartrug fazant | 22 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 8 | 8 | Coquil frankolijn | 22 |
| 8 | 8 | Chinese frankolijn | 22 |
| 9 | 9 | Dubbelspoor frankolijn | 22 |
| 12 | 12 | Erckel frankolijn | 22 |
| 7 | 7 | Grijze kwartelfrankolij (Ceylon frankolijn) | 22 |
| 12 | 12 | Geelkeel frankolijn | 22 |
| 9 | 9 | Halsband frankolijn | 22 |
| 9 | 9 | Hildebrandt frankolijn | 22 |
| 11 | 11 | Kameroen frankolijn | 22 |
| 12 | 12 | Roodkeel frankolijn | 22 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 9 | 9 | Alpen steenpatrijs | 25 |
| 7 | 7 | Arabische zandpatrijs | 24 |
| 11 | 11 | Arabische zwartkoppatrijs | 25 |
| 7 | 7 | Baard patrijs | 26 |
| 9 | 9 | Barbarijse patrijs | 24 |
| 9 | 9 | Berg bamboepatrijs | 18 |
| 8 | 8 | Bruinborst bospatrijs | 23 |
| 7 | 7 | Chinese bamboepatrijs | 18 |
| 9 | 9 | Chuckar patrijs | 24 |
| 7 | 7 | Europese patrijs | 23 |
| 8 | 8 | Heuvel (of Tibetaanse) bospatrijs | 21 |
| 8 | 8 | Javaanse bospatrijs | 23 |
| 7 | 7 | Madagascar patrijs (parelkwartel) | 22 |
| 6 | 6 | Perzische zandpatrijs (See-See) | 24 |
| 9 | 9 | Philby patrijs | 24 |
| 9 | 9 | Ricket bospatrijs | 24 |
| 9 | 9 | Rode steenpatrijs | 24 |
| 7 | 7 | Roul-Roul | 18 |
| 8 | 8 | Sumatraanse bospatrijs | 23 |
| 8 | 8 | Witkop bospatrijs | 23 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| Kwartels | |||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 7 | 7 | Berg kuifkwartel | 24 |
| 6 | 6 | Blauwschubben kwartel | 24 |
| 6 | 6 | Californische kuifkwartel | 23 |
| 3,5 | 3,5 | Chinese dwergkwartel (alle variëteiten) | 16 |
| 4,5 | 4,5 | Coromandel kwartel | 18 |
| 6 | 6 | Douglas kuifkwartel | 23 |
| 4,5 | 4,5 | Europese kwartel | 18 |
| 5,4 | 5,4 | Frankolijnkwartel | 21 |
| 6 | 6 | Gambel kwartel | 23 |
| 4,5 | 4,5 | Harlekijn kwartel | 18 |
| 6 | 6 | Japanse kwartel | 18 |
| 5,4 | 5,4 | Japanse kwartel (Afrikaanse variëteit) | 18 |
| 5,4 | 5,4 | Kortkuif boomkwartel | 25 |
| 6 | 6 | Montezuma kwartel | 25 |
| 6 | 6 | Virginische boomkwartel (alle variëteiten) | 22 |
| 6 | 6 | Zwartmasker boomkwartel | 23 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 7 | 7 | Roodbuik zandhoen | 20 |
| 7 | 7 | Senegal zandhoen | 19 |
| 7 | 7 | Steppehoen | 25 |
| 7 | 7 | Witbuik zandhoen | 20 |
| 7 | 7 | Zwartbuik zandhoen | 21 |
| Terug | |||
|
[Pauwen] [Kalkoenen] [Parelhoenders] [Oorspronkelijke kamhoenders] [Ruigpoothoenders] [Stuithoenders] [Fazanten] [Frankolijnen] [Patrijzen] [Kwartels] [Zandhoenders] [Rotshoenders] [Afkortingen] |
|||
| Rotshoenders | |||
| haan | hen | naam | broedduur in dagen |
| 14 | 14 | Altai sneeuwhoen | 28 |
| 14 | 14 | Himalaya sneeuwhoen | 30 |
| 14 | 14 | Kaspisch sneeuwhoen | 28 |
| 14 | 14 | Kaukasisch sneeuwhoen | 28 |
| 14 | 14 | Tibetaans sneeuwhoen | 28 |
|
LETTERS OP RINGEN VAN HOENDERS, DWERGHOENDERS, SIER- EN WATERGEVOGELTE ANDERS DAN DOOR DE N.H.D.B. UITGEGEVEN (FK en NL H) |
||
| A | Oostenrijk | |
| B | België | |
| CH | Zwitserland | |
| D | Duitsland | |
| DF | Denemarken | |
| E | Spanje | |
| F | Frankrijk | |
| I | Italië | |
| IL | Israël | |
| L | Luxemburg | |
| NF | Noorwegen | |
| P | Portugal | |
| SRF | Zweden | |
| SDK | Zweden(dwerghoenders) | |
| AB | Algemene Bond van Vogelhouders * | |
| AO | Aviornis ** | |
| NB | Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers * | |
| Sier- en oorspronkelijke soorten watergevogelte, geringd met bovenstaande ringen komen niet in aanmerking voor Bondsprijzen. | ||
| (*) | geldt alleen voor siergevogelte | |
| (**) | geldt alleen voor sier- en oorspronkelijke soorten watervogels. | |
| Dieren geringd met andere dan hier vermelde aanduidingen op ringen dienen wel beoordeeld te worden, maar daaraan mag geen predikaat gegeven worden. (aanduiding: DIS). | ||
Terug naar de Siervogelindex
Deze pagina is een onderdeel van de homepage van de NHDB
©Copyright NHDB
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No parts of this pages may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other without written permission from the publisher.